Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
KT LP LS TT VP KT LP LS TT VP KT LP LS TT VP KT LP LS TT VP KT LP LS TT VP
77 Klaus Brandes / Margrit Brandes Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. Finale 3 3 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2 2 1 1 3 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1.
78 Uwe Heyn / Angela Heyn Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg Finale 2 1 2 3 2 2 1 1 3 4 2 1 1 4 2 2 3 3 5 3 2 2 3 3 2 3.
79 Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin Finale 4 5 4 4 4 5 4 5 4 2 5 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 6 4 4 4.
80 Ralf Pick / Helga Kruse TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. Finale 5 6 5 6 5 4 6 4 5 5 4 6 5 6 4 6 6 5 6 5 5 5 5 6 5 5.
81 Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer Askania - TSC Berlin e.V. Finale 6 4 6 5 6 6 5 6 6 6 6 5 6 5 6 5 5 6 4 6 6 6 4 5 6 6.
82 Klaus Werner / Hanne Werner TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. Finale 1 2 3 2 3 1 3 3 1 3 1 3 3 2 3 1 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2.

KT : Thomas Kriese

LP : Peter Lorenzen

LS : Susanne Lorenzen

TT : Tobias Thiele

VP : Peter Voß